Statistics – Game Average

Player Games Points Best 3 games Accuracy Accuracy w/ Targets Hits + Hits - Reset Hit + Reset Hit - K/D Deny + Deny - Shot to Target Target Destroyed Success % Lucky Destroy Destroy after Deac Misses No Ammo Reload # Activated # In Reset # Deactivated
Cooper Works 5 62653 39911 79.47 86.79 54.2 71.6 3.2 8.2 0.76 1.2 2.2 31.2 6.6 87.30 0.8 0.0 14.0 3.6 3.4 62.2 69.4 70.2
Ellelnesan 5 71418 45213 76.29 84.30 59.2 66.2 5.2 5.4 0.89 1.6 0.8 32.0 7.6 95.96 0.8 0.4 18.4 4.6 4.4 59.0 63.0 63.8
FLY DerZahnarzt 5 98061 66499 79.54 85.02 96.4 66.6 8.0 3.2 1.45 4.0 1.4 36.2 8.2 92.34 1.6 0.2 24.8 3.2 3.2 62.2 64.4 64.6
FLY Dominanz 5 102455 64504 81.66 88.26 86.4 69.2 9.8 6.6 1.25 1.6 1.8 48.4 11.0 92.59 1.2 0.0 19.4 3.0 2.8 60.8 66.4 67.2
FLY Lord_Logan 5 71286 48856 79.26 86.00 64.2 69.4 1.4 5.2 0.93 1.4 1.8 31.8 7.2 92.31 1.2 0.2 16.8 3.4 3.4 62.0 66.2 66.8
FLY Mampfbacke 5 68665 46453 81.13 87.73 57.6 83.6 1.4 8.0 0.69 1.6 1.4 31.2 7.0 91.62 1.6 0.0 13.4 2.0 2.0 72.6 79.6 80.2
Fate bxyzMoloch 5 54201 33452 74.43 80.54 58.8 77.2 1.0 3.8 0.76 1.8 1.8 20.6 4.2 84.68 0.6 0.0 20.2 3.2 3.2 71.4 74.2 74.8
Fujka293^. .^₎⟆ 5 96917 67325 76.21 83.75 88.4 69.0 10.0 8.2 1.28 2.6 2.2 44.4 9.4 87.36 1.8 0.0 27.6 3.2 3.2 60.2 67.4 68.0
Jackie 5 46218 30333 79.73 85.05 48.0 66.8 3.0 3.4 0.72 1.6 1.4 17.8 3.6 84.11 0.2 0.2 12.2 2.2 2.2 63.0 65.4 65.6
Jardys ₍^. .^₎⟆ 5 70770 45910 73.97 80.61 75.6 60.8 7.2 5.0 1.24 1.2 2.4 29.0 6.0 85.71 0.4 0.0 26.6 4.2 4.0 54.6 58.6 58.8
Thomiiik 5 92817 57789 78.73 85.62 84.4 69.8 7.8 6.8 1.21 1.4 1.6 42.0 9.4 91.44 0.8 0.4 22.8 3.4 3.4 60.2 66.0 66.6
Tiiima 5 51772 33346 68.91 76.92 53.2 86.0 4.6 10.6 0.62 1.2 2.2 22.4 4.4 82.09 0.4 0.0 24.0 4.0 4.0 72.8 82.4 83.0
[ESCO] Ruprecht 5 114139 74919 82.63 88.79 94.2 74.4 11.0 5.8 1.27 2.8 1.4 50.8 11.8 94.25 1.8 0.0 19.8 2.4 2.2 66.8 71.6 72.4
[FD] Zer0 5 62954 43327 68.82 75.81 72.4 72.6 7.0 4.0 1.00 1.2 2.4 25.6 4.8 78.95 0.6 0.0 32.8 5.4 5.2 68.0 71.0 71.6
[HD] Idefix 5 38410 24407 67.94 71.91 56.8 63.4 3.8 5.0 0.90 0.0 0.6 9.8 2.0 84.75 0.2 0.0 26.8 2.2 2.2 58.0 62.0 62.6
[KaU] Šmoula 5 74686 48343 80.14 86.34 71.0 54.2 7.8 3.0 1.31 1.6 1.4 33.0 7.2 89.55 1.4 0.2 17.6 2.6 2.6 51.2 53.4 53.6

Deny = Kolikrát hráč zabránil jinému hráči ve zničení terče / How many times a player denied another player from destroying a target
Success % = Jak úspěšně hráč ničil terče / How successful player was with destroiyng targets
Lucky Destroy = Hráč byl zasažen do 750 ms po zničení terče / Player was shot within 750 ms after destroying a target
Destroy after Deac = Terč byl úspěšně dostřílen a zničen do 0,5 s po oživení hráče / Target was successfully reshot and destroyed within 0.5 s after the player revived